

| 機械 | 機種・性能 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| パンチ、レーザー 複合マシン | LC-2012C1NT (2kw) | 1台 | アマダ製 |
| レーザー加工機 | FO2412 (4kw) | 1台 | アマダ製 |
| NC プレスブレーキ | HDS 825NT FaBⅢ-8025 | 2台 | アマダ製 |
| NC プレスブレーキ | RG-35 | 1台 | アマダ製 |
| NC セットプレス | SS-104Ⅳ | 1台 | アマダ製 |
| シャーリング | - | 1台 | アマダ製 |
| 自動プログラム | AP100 | 2台 | アマダ製 |
| バリ取り機 | - | 1台 | アマダ製 |
| NC フライス | SEV-B | 1台 | エンシュー |
| 汎用旋盤 | - | 1台 | - |
| コンターマシン | - | 1台 | アマダ製 |
| ボール盤 | - | 5台 | - |
| プレス機 | 45t | 1台 | アマダ製 |
| プレス機 | 15t | 3台 | アマダ製 |
| 半自動溶接機 | - | 3台 | ダイヘン製 パナソニック製 |
| アーク溶接機 | - | 1台 | パナソニック製 |
| アルゴン溶接機 | - | 3台 | ダイヘン製 パナソニック製 |
| スポット溶接機 | - | 1台 | パナソニック製 |
| プラズマ切断機 | Cut star PF 60 | 1台 | パナソニック |
| 工場クレーン | 0.5t | 2基 | 日本ホイスト |
| 機械 | 機種・性能 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | LB300EX | 1台 | オークマ製 |
| マシニングセンター | MB-66VAVB | 1台 | オークマ製 |
上記以外にも様々なご要望に合わせて可能な限り対応いたします。
是非、一度ご相談ください。
